به گزارش «رهوا». انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از صبح روز جمعه (دوم اسفندماه) در سراسر کشور برگزار شد.
مردم کشورمان در ۲۰۸ حوزه انتخابیه پای صندوقهای رای حاضر شدند تا ۲۹۰ نماینده مجلس یازدهم را انتخاب کنند.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل ۲۰ درصد از کل آراء را کسب کند و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میاندورهای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.
دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزههای انتخابیه که انتخابات در دور اول به نتیجه نرسد، ۲۹ فروردین ۹۹ برگزار میشود.
* گرایش سیاسی منتخبان مجلس یازدهم
با اتمام فرآیند اخذ رأی تا ساعت ۲۴ روز جمعه، شمارش آرا از همان لحظه آغاز شد و تاکنون نتیجه قطعی شمارش آرا در ۲۰۳ حوزه انتخابیه مشخص شده است.
نتایج شمارش آرا تاکنون حکایت از پیشتازی و پیروزی قاطع اصولگرایان در سراسر کشور دارد.
با بررسی نتایج قطعی و غیرقطعی منتخبین مجلس یازدهم مشخص میشود که حدود ۲۲۳ نفر از این منتخبین اصولگرا، ۱۶ نفر اصلاحطلب و ۳۶ نفر مستقل بودهاند.
همچنین تاکنون در چند حوزه، انتخابات به دور دوم کشیده است.
۵ منتخب مجلس یازدهم به اقلیتهای دینی کشورمان تعلق دارد.
گرایش سیاسی | تعداد منتخبین |
اصولگرایان | ۲۲۳ |
اصلاحطلبان | ۱۶ |
مستقلین | ۳۶ |
اقلیتهای دینی | ۵ |
در این گزارش براساس اعلام ستاد انتخابات کشور اسامی نهایی منتخبین یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تفکیک استانها قید شده است.
این گزارش در حال بروزرسانی است.
* استان آذربایجان شرقی:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | مسعود پزشکیان | تبریز، آذرشهر و اسکو | اصلاحطلب | نماینده تبریز در ادوار هشتم، نهم و دهم |
۲ | احمد علیرضابیگی | تبریز، آذرشهر و اسکو | اصولگرا | نماینده کنونی تبریز |
۳ | روحالله متفکرآزاد | تبریز، آذرشهر و اسکو | اصولگرا | سابقه نمایندگی در مجلس ندارد |
۴ | سیدمحمدرضا میرتاجالدینی | تبریز، آذرشهر و اسکو | اصولگرا | نماینده تبریز در ادوار هفتم و هشتم |
۵ | محمدحسین فرهنگی | تبریز، آذرشهر و اسکو | اصولگرا | نماینده تبریز در ادوار هفتم، هشتم، نهم و دهم |
۶ | علیرضا منادی سفیدان | تبریز، آذرشهر و اسکو | اصولگرا | نماینده تبریز در ادوار هشتم و نهم |
۷ | علی علیزاده | مراغه و عجبشیر | اصولگرا | سابقه نمایندگی در مجلس ندارد |
۹ | معصومه پاشایی | مرند و جلفا | اصولگرا | سابقه نمایندگی در مجلس ندارد |
۹ | مهدی اسماعیلی | میانه | اصولگرا | سابقه نمایندگی در مجلس ندارد |
۱۰ | علی شامی و بهنام صفایی | میانه | – | انتخابات به دور دوم کشیده شد |
۱۱ | یوسف داوودی | سراب | مستقل | نماینده کنونی سراب |
۱۲ | شیخ رضا باقری بنابی | بناب | مستقل | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۳ | جعفر راستی | شبستر | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۴ | سیدعلی موسوی | ملکان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۵ | احمد محرمزاده یخفروزان | اهر و هریس | مستقل | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۶ | حسین حاتمی | کلیبر، خداآفرین و هوراند | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۷ | غلامرضا نوری قزلجه | بستانآباد | اصلاحطلب | نماینده بستانآباد در دور نهم |
۱۸ | سیدحمزه امینی | هشترود و چاراویماق | مستقل | نماینده کنونی هشترود |
۱۹ | اللهوردی دهقانی | ورزقان | اصلاحطلب | نماینده ورزقان در دور نهم |
* استان آذربایجان غربی:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | سیدسلمان ذاکر | ارومیه | اصولگرا | نماینده ارومیه در دور هشتم |
۲ | وحید جلالزاده | ارومیه | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۳ | روح الله حضرت پور | ارومیه | اصولگرا | نماینده کنونی ارومیه |
۴ | انور حبیبزاده بوکانی | بوکان | اصولگرا | نماینده بوکان در ادوار پنجم و هفتم |
۵ | کمال حسینپور | پیرانشهر و سردشت | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۶ | عادل نجفزاده | خوی و چایپاره | اصلاحطلب | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۷ | یعقوب رضازاده | سلماس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۸ | محمد علیپور | ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | مستقل | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۹ | جلال محمودزاده | مهاباد | مستقل | نماینده مهاباد در ادوار هشتم و دهم |
۱۰ | مهدی عیسیزاده | میاندوآب | اصولگرا | نماینده میاندوآب در ادوار هشتم و نهم |
۱۱ | حسن همتی | شاهینشهر و تکاب | مستقل | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۲ | علی زنجانی حسنلویی | نقده و اشنویه | اصولگرا | نماینده نقده در دور هشتم |
* اردبیل:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | علی نیکزاد | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲ | سیدکاظم موسوی | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | اصولگرا | نماینده اردبیل در دور هشتم |
۳ | صدیف بدری | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | اصولگرا | نماینده کنونی اردبیل |
۴ | عباس جهانگیرزاده | پارسآباد و بیلهسوار | اصلاحطلب | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۵ | ولی اسماعیلی | گرمی | اصولگرا | نماینده گرمی در دور هشتم |
۶ | محمود عباسزاده | مشکینشهر | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۷ | سیدغنی نظری | خلخال و کوثر | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
* اصفهان:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | امیرحسن بانکیپور | اصفهان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲ | عباس مقتدایی | اصفهان | اصولگرا | نماینده اصفهان در دور نهم |
۳ | مهدی طغیانی | اصفهان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۴ | زهرا شیخی | اصفهان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۵ | حسین میرزایی | اصفهان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۶ | سیدصادق طباطبایینژاد | اردستان | اصولگرا | نماینده کنونی اردستان |
۷ | حسینعلی حاجی دلیگانی | شاهینشهر، میمه و برخوار | اصولگرا | نماینده شاهینشهر در ادوار نهم و دهم |
۸ | محمدتقی نقدعلی | خمینیشهر | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۹ | رحیم کریمی و اصغر سلیمی | سمیرم | – | انتخابات به مرحله دوم کشیده شد |
۱۰ | سمیه محمودی | شهرضا و دهاقان | مستقل | نماینده کنونی شهرضا ودهاقان |
۱۱ | حسین محمد صالحی دارانی | فریدن و فریدونشهر | مستقل | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۲ | سیدناصر موسوی لارگانی | فلاورجان | اصولگرا | نماینده فلاورجان در ادوار هشتم، نهم و دهم |
۱۳ | سیدجواد ساداتینژاد | کاشان و آران و بیدگل | اصولگرا | نماینده کنونی کاشان و آران و بیدگل |
۱۴ | سیدمسعود خاتمی | گلپایگان و خوانسار | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۵ | حسین رجایی و علی یوسفپور | لنجان | – | انتخابات به دور دوم کشیده شد |
۱۶ | پروین صالحی مبارکه | مبارکه | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۷ | الهام آزاد | نایین، خور و بیابانک | مستقل | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۸ | ابوالفضل ابوترابی | نجفآباد و تیران و کرون | اصولگرا | نماینده نجفآباد در ادوار نهم و دهم |
۱۹ | رحمتالله فیروزی پوربادی | نطنز و قمصر | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
* البرز:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | مهدی عسگری | کرج، اشتهارد و فردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲ | فاطمه آجرلو و علیرضا عباسی | کرج، اشتهارد و فردیس | – | انتخابات به دور دوم کشیده شد |
۳ | علی حدادی | ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
* ایلام:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | علیاکبر بسطامی | ایلام، ایوان، شیروان، چرداول و مهران | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲ | سارا فلاحی | ایلام، ایوان، شیروان، چرداول و مهران | مستقل | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۳ | بهزاد علیزاده و صادق کرمی | دهلران، درهشهر و آبدانان | – | انتخابات به دور دوم کشیده شد |
* بوشهر:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | عبدالکریم جمیری | بوشهر، گناوه و دیلم | اصولگرا | نماینده بوشهر در دور نهم |
۲ | غلامحسین کرمی | دشتی و تنگستان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۳ | ابراهیم رضایی | دشتستان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۴ | موسی احمدی | کنگان، دیر، جم و عسلویه | اصولگرا | نماینده کنگان و دیر در دور نهم |
* تهران:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | محمدباقر قالیباف | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲ | سیدمصطفی آقامیرسلیم | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۳ | مرتضی آقاتهرانی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | نماینده تهران در ادوار هشتم و نهم |
۴ | الیاس نادران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | نماینده تهران در ادوار هفتم، هشتم و نهم |
۵ | سیدمحسن دهنوی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۶ | سیدمحمود نبویان | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | نماینده تهران در دور نهم |
۷ | محسن پیرهادی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۸ | سیداحسان خاندوزی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۹ | اقبال شاکری | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۰ | ابوالفضل عمویی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۱ | فاطمه رهبر | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | نماینده تهران در ادوار هفتم، هشتم و نهم |
۱۲ | مجتبی توانگر | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۳ | بیژن نوباوه وطن | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | نماینده تهران در ادوار هشتم و نهم |
۱۴ | روح الله ایزدخواه | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۵ | احمد نادری | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۶ | عبدالحسین روح الامین نجف آبادی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۷ | سید نظامالدین موسوی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۸ | زهره الهیان | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | نماینده تهران در دور هشتم |
۱۹ | مالک شریعتی نیاسر | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲۰ | مهدی شریفیان | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲۱ | سیدرضا تقوی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | نماینده دامغان در دور دوم و نماینده تهران در ادوار چهارم و پنجم |
۲۲ | سمیه رفیعی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲۳ | سیدعلی یزدی خواه | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲۴ | علی خضریان | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲۵ | فاطمه قاسم پور | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲۶ | رضا تقیپور انوری | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲۷ | مجتبی رضاخواه | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲۸ | غلامحسین رضوانی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲۹ | زهره سادات لاجوردی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۳۰ | عزت الله اکبری تالار پشتی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا | نماینده قائمشهر در ادوار پنجم و هشتم |
۳۱ | فرهاد بشیری | پاکدشت | اصولگرا | نماینده پاکدشت در دور نهم |
۳۲ | سیداحمد رسولینژاد | دماوند و فیروزکوه | اصولگرا | نماینده دماوند در ادوار پنجم و هفتم |
۳۳ | حسن نوروزی | بهارستان و رباط کریم | اصولگرا | نماینده رباط کریم در ادوار هشتم و دهم |
۳۴ | حسین حقوردی | شهریار و قدس و ملارد | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۳۵ | حسین نوشآبادی | ورامین | اصولگرا | نماینده ورامین در ادوار ششم و هفتم |
* چهارمحال و بختیاری:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | احمد راستینه هفتجانی | شهرکرد، بن و سامان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲ | قدرتالله حمزه شلمزاری | اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۳ | امیرقلی جعفری بروجنی | بروجن | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۴ | حسین بامیری | لردگان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
* خراسان جنوبی:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | حسین خسروی اسفزار | بیرجند، درمیان، خوسف | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲ | مصطفی نخعی | نهبندان و سربیشه | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۳ | سلمان اسحاقی | قائنات | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۴ | مجید نصیرایی | فردوس، طبس، سرایان، بشرویه | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
* خراسان رضوی:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | فاطمه رحمانی | مشهد و کلات | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲ | نصرالله پژمانفر | مشهد و کلات | اصولگرا | نماینده مشهد در ادوار نهم و دهم |
۳ | سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی | مشهد و کلات | اصولگرا | نماینده مشهد در ادوار هشتم، نهم و دهم |
۴ | محمدحسین حسینزاده بحرینی | مشهد و کلات | اصولگرا | نماینده مشهد در ادوار نهم و دهم |
۵ | جواد کریمی قدوسی | مشهد و کلات | اصولگرا | نماینده مشهد در ادوار هشتم، نهم و دهم |
۶ | جلیل رحیمی جهانآبادی | تربتجام، تایباد و باخرز | اصلاحطلب | نماینده کنونی تربتجام |
۷ | محسن زنگنه | تربتحیدریه، زاوه و مهولات | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۸ | حسین عباسزاده امامی | چناران و بینالود | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۹ | اکبر احمدپور | خواف و رشتخوار | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۰ | حسن رزمیان مقدم | درگز | اصولگرا | نماینده دوره پنجم و هفتم مردم درگز |
۱۱ | علیاصغر عنابستانی | سبزوار، جغتای و جوین | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۲ | بهروز محبی نجمآبادی | سبزوار، جغتای و جوین | مستقل | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۳ | سیداحسان قاضیزاده هاشمی | فریمان و سرخس و احمدآباد و رضویه | اصولگرا | نماینده کنونی فریمان |
۱۴ | علی آذری | قوچان و فاروج | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۵ | جوادنیکبین | کاشمر و خلیلآباد و بردسکن | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۶ | محمد صفایی دلوئی | گناباد و بجستان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۷ | احسان ارکانی | نیشابور و فیروزه | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۸ | هاجر چنارانی | نیشابور و فیروزه | اصولگرا | نماینده کنونی نشابور |
* خراسان شمالی:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | محمد پاکمهر | بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲ | محمد وحیدی | بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۳ | امانالله حسین پور | اسفراین | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۴ | علی جدی | شیروان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
* خوزستان:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | سیدکریم حسینی | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | اهواز | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲ | مجتبی یوسفی | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | اهواز | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۳ | احمد سراج و شبیب جویجری | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | – | انتخابات به دور دوم کشیده شد |
۴ | سیدمحمد مولوی | آبادان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۵ | سیدمجتبی محفوظی | آبادان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۶ | جلیل مختار | آبادان | مستقل | نماینده کنونی آبادان |
۷ | فریدون حسنوند | اندیمشک | اصولگرا | نماینده اندیمشک در ادوار ششم، هفتم، هشتم و دهم |
۸ | عبدالله ایزدپناه | ایذه و باغملک | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۹ | حبیب آقاجری | ماهشهر، امیدیه و هندیجان | اصولگرا | نماینده ماهشهر در دور نهم |
۱۰ | محمدطلا مظلومی | بهبهان و آغاجاری | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۱ | سیدلفته احمدنژاد | خرمشهر | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۲ | سیداحمد آوایی | دزفول | مستقل | نماینده دزفول در ادوار هفتم و هشتم |
۱۳ | قاسم ساعدی | دشت آزادگان و هویزه | اصولگرا | نماینده کنونی دشت آزادگان و هویزه |
۱۴ | ابراهیم متینیان | رامهرمز و رامشیر | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۵ | مجید ناصرینژاد | شادگان | اصولگرا | نماینده شادگان در ادوار دورههای هفتم، هشتم و دهم |
۱۶ | محمد کعب عمیر | شوش | مستقل | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۷ | سهراب گیلانی | شوشتر و گتوند | اصولگرا | نماینده کنونی شوشتر |
۱۸ | علیرضا ورناصری | مسجد سلیمان، اندیکا، لاری و هفتکل | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
* زنجان:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | محمد طاهری | زنجان و طارم | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲ | شیخ مهدی باقری و نبیالله محمدی | زنجان و طارم | – | انتخابات به دور دوم کشیده شد |
۳ | حسن شجاعی علیآبادی | ابهر و خرمدره | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۴ | سیدمرتضی خاتمی | ماهنشان، ایجرود، بوغداکندی و قلتوق | اصلاحطلب | نماینده کنونی ماهنشان |
۵ | سیدالبرز حسینی | خدابنده | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
* سمنان:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | عباس گلرو | سمنان و مهدیشهر و سرخه | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲ | علیاکبر علیزاده برمی | دامغان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۳ | علی اصغر خانی | شاهرود | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۴ | اردشیر مطهری | گرمسار و آرادان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
* سیستان و بلوچستان:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | حسینعلی شهریاری | زاهدان | اصولگرا | نماینده زاهدان در ادوار هفتم، هشتم، نهم و دهم |
۲ | فداحسین مالکی | زاهدان | اصولگرا | سابقه نمایندگی در مجلس ندارد |
۳ | عبدالناصر درخشان | ایرانشهر، سرباز و دلگان | اصولگرا | سابقه نمایندگی در مجلس ندارد |
۴ | معینالدین سعیدی | چابهار، نیکشهر، کنارک و قصرقند | مستقل | سابقه نمایندگی در مجلس ندارد |
۵ | اسماعیل حسینزهی | خاش، میرجاوه،نصرتآباد و کورین | مستقل | سابقه نمایندگی در مجلس ندارد |
۶ | محمد سرگزی | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامان | اصولگرا | سابقه نمایندگی در مجلس ندارد |
۷ | حبیبالله دهمرده | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامان | اصولگرا | نماینده کنونی مردم زابل |
۸ | ملک فاضلی | سراوان، سیب و سوران و مهرستان | مستقل | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
* فارس:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | علیرضا پاک فطرت | شیراز | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲ | روح الله نجابت | شیراز | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۳ | جعفر قادری | شیراز | اصولگرا | نماینده شیراز در دور هشتم |
۴ | ابراهیم عزیزی | شیراز | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۵ | رحیم زارع | آباده، بوانات و خرمبید | اصولگرا | نماینده آباده در ادوار نهم و دهم |
۶ | فرهاد طهماسبی | نیریز و استهبان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۷ | علیاکبر علیزاده برمی | اقلید | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۸ | محمدرضا رضایی کوچی | جهرم | اصولگرا | نماینده جهرم در ادوار هشتم، نهم و دهم |
۹ | محمدجواد عسگری | داراب و زریندشت | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۰ | محسن علیزاده | سپیدان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۱ | عبدالعلی رحیمی مظفری | سروستان،خرامه و کوار | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۲ | حجتالله فیروزی | فسا | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۳ | محمدمهدی فروردین | فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۴ | فریدون عباسی | کازرون | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۵ | حسین حسینزاده | لارستان، خنج و گراش | اصلاحطلب | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۶ | سیدموسی موسوی | لامرد و مهر | اصولگرا | نماینده لامرد در دور نهم |
۱۷ | جلال رشیدی کوچی | مرودشت و پاسارگاد و ارسنجان | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۱۸ | مجید انصاری | ممسنی و رستم | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
* قزوین:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | فاطمه محمد بیگی | قزوین، البرز و آبیک | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۲ | لطفالله سیاه کلی | قزوین، البرز و آبیک | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۳ | روحالله عباسپور | بویینزهرا | اصولگرا | نماینده بویینزهرا در دور نهم |
۴ | رجب رحمانی | تاکستان | اصولگرا | نماینده تاکستان در ادوار چهارم، پنجم، ششم و هفتم |
* قم:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | احمد امیرآبادی فراهانی | قم | اصولگرا | نماینده قم در ادوار نهم و دهم |
۲ | علیرضا زاکانی | قم | اصولگرا | نماینده تهران در ادوار هفتم، هشتم و نهم |
۳ | مجتبی ذوالنوری | قم | اصولگرا | نماینده کنونی قم |
* کردستان:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | سید مهدی فرشادان | سنندج، دیواندره و کامیاران | مستقل | نماینده کنونی سنندج |
۲ | محسن فتحی | سنندج، دیواندره و کامیاران | مستقل اصلاحطلب | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۳ | حمدالله کریمی و علیرضا زندیان | بیجار | – | انتخابات به دور دوم کشید |
۴ | بهزاد رحیمی | سقز و بانه | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۵ | پرویز اوسطی | قروه و دهگلان | مستقل | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۶ | شیوا قاسمیپور | مریوان و سروآباد | مستقل | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
* کرمان:
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش | توضیحات |
۱ | محمدرضا پورابراهیمی داورزنی | کرمان و راور | اصولگرا | نماینده کرمان در ادوار نهم و دهم |
۲ | محمدمهدی زاهدی | کرمان و راور | اصولگرا | نماینده کرمان در ادوار نهم و دهم |
۳ | صمدالله محمدی | بافت، راور و ارزوئیه | اصولگرا | سابقه نمایندگی در مجلس ندارد |
۴ | موسی غضنفرآبادی | بم، ریگان، فهرج،نرماشیر | اصولگرا | نماینده بم در ادوار هفتم و هشتم |
۵ | ذبیح الله اعظمی ساردویی | جیرفت و عنبرآباد | اصلاحطلب | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۶ | حسین جلالی | رفسنجان و انار | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
۷ | عفت شریعتی کوهبنانی | زرند و کوهبنان | اصولگرا | نماینده مشهد در ادوار هفتم و هشتم |
۸ | شهباز حسنپور بیگلری | سیرجان و بردسیر | مستقل | نماینده سیرجان در ادوار هشتم، نهم و دهم |
۹ | مصطفی رضاحسینی قطبآبادی | شهربابک | اصولگرا | نماینده شهربابک در دور هشتم |
۱۰ | منصور شکراللهی | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب،قلعهگنج و فاریاب | اصولگرا | سابقه نمایندگی مجلس ندارد |
* کرمانشاه:
