به گزارش«رهوا». محمدباقر قالیباف سرلیست فهرست وحدت اصولگرایان با کسب ۱.۲۶۵.۲۸۷هزار رای پیشتاز حوزه انتخابیه تهران شد.
بر این اساس وی ۷۲ درصد آرای مردم تهران را کسب کرده است.
این در حالی است که محمدرضا عارف سرلیست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم موفق به کسب ۴۹ درصد شده بود.
برآورد میزان آرای مردم تهران در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی یک میلیون و ۹۲۰ هزار بوده است.
بر اساس گزارشهای رسمی، اعضای لیست وحدت، بهطور کامل در مرحله اول انتخابات به مجلس یازدهم راه یافتند.
نتایج نهایی انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران اعلام شد.
ردیف | نام نامزد | تعداد آراء |
۱ | محمد باقر قالیباف | ۱.۲۶۵.۲۸۷ |
۲ | سید مصطفی آقامیرسلیم | ۸۹۲.۳۱۸ |
۳ | مرتضی آقاطهرانی | ۸۶۸٫۰۲۵ |
۴ | الیاس نادران | ۸۴۱٫۹۵۶ |
۵ | سید محسن دهنوی | ۸۲۹٫۲۹۲ |
۶ | سید محمود نبویان | ۸۲۱٫۲۰۳ |
۷ | سید احسان خاندوزی | ۸۰۱٫۶۹۶ |
۸ | اقبال شاکری | ۷۹۵٫۲۱۱ |
۹ | ابوالفضل عموئی | ۷۹۲٫۹۶۴ |
۱۰ | بیژن نوباوه وطن | ۷۹۲٫۵۶۵ |
۱۱ | مجتبی توانگر | ۷۸۹٫۹۱۳ |
۱۲ | فاطمه رهبر | ۷۸۷٫۴۸۵ |
۱۳ | محسن پیرهادی | ۷۸۵٫۴۵۰ |
۱۴ | روح الله ایزدخواه | ۷۸۴٫۴۵۶ |
۱۵ | احمد نادری | ۷۸۳٫۵۴۵ |
۱۶ | عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی | ۷۷۹٫۴۷۹ |
۱۷ | سید نظام الدین موسوی | ۷۷۸٫۶۱۸ |
۱۸ | زهره الهیان | ۷۷۳٫۲۶۳ |
۱۹ | مالک شریعتی نیاسر | ۷۶۸٫۱۳۹ |
۲۰ | مهدی شریفیان | ۷۶۰٫۰۱۶ |
۲۱ | سید رضا تقوی | ۷۵۳٫۳۰۷ |
۲۲ | سمیه رفیعی | ۷۴۲٫۹۷۵ |
۲۳ | سید علی یزدی خواه | ۷۴۲٫۳۹۴ |
۲۴ | علی خضریان | ۷۴۰٫۰۳۳ |
۲۵ | رضا تقی پور انوری | ۷۲۸٫۲۳۸ |
۲۶ | فاطمه قاسم پور | ۷۲۶٫۰۰۷ |
۲۷ | مجتبی رضا خواه | ۷۲۳٫۷۲۹ |
۲۸ | زهره سادات لاجوردی | ۷۱۴٫۹۳۱ |
۲۹ | غلامحسین رضوانی | ۷۱۱٫۶۰۸ |
۳۰ | عزت الله اکبری تالارپشتی | ۶۴۲٫۲۱۴ |
انتهای پیام/